Утилита iostat в Linux
[oracle@dbserver38 playground]$ iostat
Linux 2.6.18-398.el5 (dbserver38) 10/22/2018
avg-cpu: %user %nice %system %
0.42 1.10 3.81 1.22 0.00 93.44
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 16.22 459.70 105.84 3706920 853440
sda1 16.21 459.60 105.84 3706104 853440
sdb 0.01 0.19 0.00 1502 0
sdb1 0.00 0.07 0.00 574 0
sdc 1337.66 169837.31 79.54 1369518798 641368
sdc1 1337.66 169837.21 79.54 1369517982 641368
sdd 1326.57 169520.15 79.63 1366961318 642136
sdd1 1326.56 169520.05 79.63 1366960502 642136
sde 2.85 42.74 80.95 344632 652756
sde1 2.84 42.63 80.95 343736 652756
sdf 7.08 685.00 43.28 5523630 349014
sdf1 0.02 0.33 0.00 2676 38
sdf2 7.06 684.64 43.28 5520762 348976
dm-0 14.97 684.42 43.28 5518930 348976
dm-1 0.02 0.16 0.00 1256 0
md0 55.46 914.13 185.37 7371242 1494792
[oracle@dbserver38 playground]$ iostat -x
Linux 2.6.18-398.el5 (dbserver38) 10/22/2018
avg-cpu: %user %nice %system %
0.42 1.06 3.95 1.21 0.00 93.36
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 2.79 10.69 13.78 2.23 465.09 103.39 35.51 1.22 76.36 3.66 5.86
sda1 2.78 10.69 13.77 2.23 464.99 103.39 35.52 1.22 76.38 3.66 5.86
sdb 0.04 0.00 0.01 0.00 0.18 0.00 22.76 0.00 1.33 1.33 0.00
sdb1 0.03 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 28.70 0.00 2.10 2.10 0.00
sdc 1.14 8.46 1328.21 1.19 168799.73 77.24 127.03 11.70 8.80 0.38 50.53
sdc1 1.13 8.46 1328.20 1.19 168799.63 77.24 127.03 11.70 8.80 0.38 50.52
sdd 0.49 8.47 1317.27 1.19 168488.21 77.33 127.85 6.99 5.30 0.33 42.90
sdd1 0.48 8.47 1317.26 1.19 168488.11 77.33 127.85 6.99 5.30 0.33 42.89
sde 5.04 10.06 2.00 0.84 46.66 78.45 44.03 0.07 23.70 2.23 0.63
sde1 5.04 10.06 1.99 0.84 46.55 78.45 44.08 0.07 23.74 2.22 0.63
sdf 4.02 3.76 5.35 1.53 662.08 42.30 102.53 0.03 4.79 2.07 1.42
sdf1 0.08 0.00 0.01 0.00 0.32 0.00 22.43 0.00 3.55 3.37 0.00
sdf2 3.94 3.76 5.33 1.52 661.74 42.30 102.71 0.03 4.79 2.06 1.41
dm-0 0.00 0.00 9.24 5.29 661.52 42.30 48.44 0.16 10.73 0.97 1.41
dm-1 0.00 0.00 0.02 0.00 0.15 0.00 8.00 0.00 6.54 0.86 0.00
md0 0.00 0.00 32.08 22.58 925.12 180.62 20.23 0.00 0.00 0.00 0.00
Колонка | Описание |
rrqm/s | обобщенное количество запросов на чтение в секунду; |
wrqm/s | обобщенное количество запросов на запись в секунду; |
r/s | количество запросов на чтение в секунду; |
w/s | количество запросов на запись в секунду; |
rMB/s | количество МБ при чтении с диска в секунду; |
wMB/s | количество МБ при записи на диск в секунду; |
avgrq-sz | средний размер (в секторах) запросов к диску; |
avgqu-sz | средний размер очереди запросов к диску; |
await | среднее время (милисекунды) на обработку запросов к диску (включает в себя время, потраченное в очереди на обработку и время на обработку запроса); |
r_await | среднее время (милисекунды) на обработку запросов чтения к диску (включает в себя время, потраченное в очереди на обработку и время на обработку запроса); |
w_await | среднее время (милисекунды) на обработку запросов запи ик диску (включает в себя время, потраченное в очереди на обработку и время на обработку запроса); |
svctm | среднее время (милисекунды) I/O запросов (не образайте внимания на неё – будет удалена в ближайшем будущем); |
%util | % CPU, затраченный на передачу I/O запросов к диску (“пропускная способность” диска); |
Комментарии
Отправить комментарий